新年運價加成公告

113年 計程車春節 全台運價、加價措施說明

2024年農曆春節,全台各縣市計程車收費每趟加收從30元至100元不等,加成收費實施時間從2/5(一)0時起實施至2/14(三)24時結束,共10日。 各地措施不一,請參照下方表格:

113年全台 計程車春節運價 時間及收費明細

113年各縣市計程車春節運價期間及收費 (資料夾源:各地縣市政府)
縣市區域(運價) 春節收費日期
00:00-24:00
春節收費標準
北北基(不含瑞芳、烏來運價收費) 2/5 – 2/14 10天 全天依平日錶加收30元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
淡水區 2/5 – 2/14 10天 全天依平日錶加收30元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
瑞芳火車站 2/5 – 2/14 10天 九份260元 (夜間280元)
金瓜石340元 (夜間360元)
十分寮670元 (夜間690元)
雙溪830元 (夜間850元)
烏來風景區覽勝橋旁
台車站或烏來停車場
2/5 – 2/14 10天 纜車站340元 (夜間360元)
內洞森林遊樂區510元 (夜間530元)
捷運新店站830元 (夜間850元)
桃園市 2/5 – 2/14 10天 全天依平日錶加收50元,機場排班計程車加收 100元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
新竹縣市 2/7 – 2/14 8天 日間100元,夜間120元,全天依平日錶加收30%
苗栗縣市 2/8 – 2/14 7天 日間100元,夜間120元,全天依平日錶加收30%
台中市 2/5 – 2/14 10天 全天依平日錶加收50元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
彰化縣市 2/8 – 2/14 7天 全天依平日錶加收50元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
南投縣 2/8 – 2/14 7天 全天依平日錶加收50元; 駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
雲林縣 2/8 – 2/14 7天 全天依平日“夜間錶”加收50元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
嘉義縣市 2/8 – 2/14 7天 全天依平日“夜間錶”加收50元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
台南市 2/5 – 2/14 10天 全天依平日錶加收50元
高雄市 2/5 – 2/14 10天 全天依平日錶加收50元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
宜蘭縣市 2/5 – 2/14 10天 全天依平日“夜間錶”加收30元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
花蓮縣市 2/7 – 2/14 8天 全天依平日“夜間錶”加收50元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
台東縣市 2/7 – 2/14 8天 全天依平日“夜間錶”加收50元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
屏東縣市 2/5 – 2/14 10天 全天依平日錶加收50元;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。
金門縣 2/8 – 2/14 7天 全天依平日“夜間錶”收費;駕駛如未按內建功能選取春節加成,駕駛人不得額外加收。

大都會車隊預祝大家春節出遊平安、愉快、新年快樂!

◆ 各縣市政府提醒民眾:

春節期間搭乘計程車照表收費,若有計程車不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形,可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊,向各地監理站申訴

大都會計程車 專人電話叫車,建議您點擊下方按鈕,下載 [大都會叫車APP],滿足您 [預約用車]、[包車旅遊] 等各種用車需求。